Just to show you how weak smmlish offsuit aces are, I ran some sims using vs34 players with playable hands (Any Pair, Any broadway, Any suited Ace, and any suited connector over 65s). This is a very possible scenario in a Low limit hold'em game. These numbers really just don't mean much, aside from the fact that the first hand to get (+) pot equity vs 3 players, is AQo. Thats how bad weak Aces are. Meaning, AQ is the first hand, when all 4 players see the showdown, to win more than its share.
699,068 games 13.047 secs 53,580 games/sec
Board:
Dead:
equity (%) win (%) / tie (%)
Hand 1: 26.3986 % [ 00.24 00.02 ] { AcQs }
Hand 2: 24.4976 % [ 00.23 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 3: 24.5717 % [ 00.23 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 4: 24.5321 % [ 00.23 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
---
363,784 games 6.547 secs 55,564 games/sec
Board:
Dead:
equity (%) win (%) / tie (%)
Hand 1: 23.5866 % [ 00.21 00.02 ] { AcJs }
Hand 2: 25.5201 % [ 00.24 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 3: 25.4580 % [ 00.24 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 4: 25.4352 % [ 00.24 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
---
918,654 games 14.875 secs 61,758 games/sec
Board:
Dead:
equity (%) win (%) / tie (%)
Hand 1: 16.5280 % [ 00.15 00.02 ] { Ac2s }
Hand 2: 27.8196 % [ 00.27 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 3: 27.8429 % [ 00.27 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 4: 27.8096 % [ 00.27 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
---
787,335 games 12.485 secs 63,062 games/sec
Board:
Dead:
equity (%) win (%) / tie (%)
Hand 1: 18.4505 % [ 00.17 00.02 ] { Ac5s }
Hand 2: 27.2228 % [ 00.26 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 3: 27.2120 % [ 00.26 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 4: 27.1148 % [ 00.26 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
---
1,108,276 games 20.359 secs 54,436 games/sec
Board:
Dead:
equity (%) win (%) / tie (%)
Hand 1: 21.0442 % [ 00.19 00.02 ] { AcTs }
Hand 2: 26.3506 % [ 00.25 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 3: 26.2817 % [ 00.25 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
Hand 4: 26.3235 % [ 00.25 00.01 ] { AA-22, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AKo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo }
|